 
            潭美卡
              TartuJKMaagTammeka
            球队市值:€1910000
            | 所属联赛 | : | 爱沙甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 潭美卡(英文名:TartuJKMaagTammeka,粤语名:潭美卡), 是爱沙甲联赛的一支足球俱乐部,当前潭美卡的市值为:€1910000,潭美卡共有球员32人,外籍球员12人,我们将为你实时更新潭美卡赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿卡基格维内里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  梅特·瓦伊诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  拉斯姆斯·卡拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  阿茨·图萨鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  帕特里克·詹罗·维尔玛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  贾科莫·乌杰里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  埃格特·纳鲁森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  梅隆·肯纳·克鲁尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  奥拉瓦尔·塔尼莫沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  凯文·布鲁夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  多米尼克·拉内奥茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  桑德·亚历克斯·利特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  赫尔曼·佩德曼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  马吕斯·维斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  米克尔·塞普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  亨利·卡布利克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  劳里特·翁普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  乔治·拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  亚历山大·库哈列夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  马蒂亚斯·埃里克·提克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 |  大卫·爱普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  桑德尔·普里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  大卫·尼·埃迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  雷奥·拉布斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  凯文·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  马丁·乔贾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  加尼乌·奥贡贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  理查德·艾兰德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  亨利·贾弗瑞德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  迈罗·米尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  特里斯坦·科斯克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  塔内尔·兰格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  卡尔·约翰·佩奇特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  马特·保罗·普雷曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  桑德·亚历克斯·利特 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 |  桑德·亚历克斯·利特 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 租借 | 
| 2025-07-18 |  阿卡基格维内里亚 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2025-02-26 |  马吕斯·维斯特 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2025-01-28 |  桑德·亚历克斯·利特 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 爱尔华 |  爱尔华 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  凯文·安德森 | 威克伊勒特 |  威克伊勒特 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  埃格特·纳鲁森 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  马吕斯·维斯特 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2024-08-27 |  特里斯坦·科斯克 | 阿斯蒂 |  阿斯蒂 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  凯文·安德森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  马吕斯·维斯特 | 土勒维克 |  土勒维克 | 租借 | 
| 2024-02-19 |  迈罗·米尔 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  特里斯坦·科斯克 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  桑德尔·普里 | 潭美卡 |  潭美卡 | 退役 | 
| 2024-01-01 |  迈罗·米尔 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  凯文·安德森 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  阿卡基格维内里亚 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  马丁·乔贾 | 威克伊勒特 |  威克伊勒特 | 已解约 | 
| 2023-10-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  亨利·贾弗瑞德 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2023-02-10 |  卡尔·约翰·佩奇特 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2023-02-03 |  拉斯姆斯·卡拉斯 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2023-01-01 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 塔林弗洛拉C队 |  塔林弗洛拉C队 | 已签约 | |
| 2022-08-23 |  特里斯坦·科斯克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2022-07-29 |  加尼乌·奥贡贝 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  马丁·乔贾 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2022-02-10 |  桑德尔·普里 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2022-02-10 |  桑德尔·普里 | 潭美卡 |  潭美卡 | 转会 | 
| 2022-02-01 |  塔内尔·兰格 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  桑德·亚历克斯·利特 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  亨利·贾弗瑞德 | 松达尔 |  松达尔 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  贾科莫·乌杰里 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  埃格特·纳鲁森 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马吕斯·维斯特 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 诺米联 |  诺米联 | 租借结束 | 
| 2021-09-08 |  理查德·艾兰德 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-31 |  亨利·贾弗瑞德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2021-08-07 |  理查德·艾兰德 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已解约 | 
| 2021-07-27 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2021-07-21 |  马特·保罗·普雷曼 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2021-02-27 |  加尼乌·奥贡贝 | 波萨维吉 |  波萨维吉 | 已签约 | 
| 2021-02-07 |  桑德尔·普里 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  理查德·艾兰德 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  贾科莫·乌杰里 | 威克伊勒特 |  威克伊勒特 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马吕斯·维斯特 | 维尔詹迪U17 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2020-08-24 |  亨利·贾弗瑞德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  理查德·艾兰德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  拉斯姆斯·卡拉斯 | 派德U21 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  埃格特·纳鲁森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-25 |  加尼乌·奥贡贝 | 布赛廷 |  布赛廷 | 已签约 | 
| 2019-07-18 |  特里斯坦·科斯克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-05-06 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已解约 | 
| 2019-05-05 |  特里斯坦·科斯克 | 费基尔 |  费基尔 | 租借结束 | 
| 2019-03-28 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2019-02-07 |  桑德尔·普里 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  帕特里克·詹罗·维尔玛 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  迈罗·米尔 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  亨利·贾弗瑞德 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  迈罗·米尔 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  理查德·艾兰德 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 租借结束 | 
| 2018-07-14 |  亨利·贾弗瑞德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2018-02-19 |  理查德·艾兰德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2018-01-06 |  迈罗·米尔 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿茨·图萨鲁 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  帕特里克·詹罗·维尔玛 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  大卫·尼·埃迪 | 里加FC |  里加FC | 转会 | 
| 2017-12-31 |  马特·保罗·普雷曼 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 租借结束 | 
| 2017-07-17 |  马特·保罗·普雷曼 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  大卫·尼·埃迪 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 转会 | 
| 2017-06-22 |  特里斯坦·科斯克 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2017-03-30 |  大卫·尼·埃迪 | 奥里萨 |  奥里萨 | 转会 | 
| 2017-01-21 |  桑德尔·普里 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  迈罗·米尔 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  亨利·贾弗瑞德 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-08-05 |  桑德尔·普里 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 艾治拿斯足球會 |  艾治拿斯足球會 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  迈罗·米尔 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  桑德尔·普里 | 斯莱戈流浪者 |  斯莱戈流浪者 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2015-07-20 |  亨利·贾弗瑞德 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2015-07-14 |  雷奥·拉布斯 | 新曼斯特 |  新曼斯特 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  大卫·尼·埃迪 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 转会 | 
| 2015-02-01 |  桑德尔·普里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  理查德·艾兰德 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2014-12-31 |  卡尔·约翰·佩奇特 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  马丁·乔贾 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2014-12-31 |  凯文·安德森 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2014-08-08 |  大卫·尼·埃迪 | 吉马良斯 |  吉马良斯 | 转会 | 
| 2014-07-08 |  加尼乌·奥贡贝 | 奥莫尼亚 |  奥莫尼亚 | 已签约 | 
| 2014-07-04 |  雷奥·拉布斯 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  桑德尔·普里 | 约克城 |  约克城 | 已解约 | 
| 2014-02-14 |  雷奥·拉布斯 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  桑德尔·普里 | 圣米伦 |  圣米伦 | 已签约 | 
| 2013-07-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 阿比尔 |  阿比尔 | 已签约 | 
| 2013-03-15 |  桑德尔·普里 | 古比斯 |  古比斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  卡尔·约翰·佩奇特 | 塔姆卡U17 | 已签约 | |
| 2012-08-31 |  大卫·尼·埃迪 | 波尔图 |  波尔图 | 转会 | 
| 2012-06-30 |  大卫·尼·埃迪 | 帕纳托利科斯 |  帕纳托利科斯 | 租借结束 | 
| 2012-03-27 |  桑德尔·普里 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  桑德尔·普里 | 拉里萨 |  拉里萨 | 已解约 | 
| 2012-01-01 |  特里斯坦·科斯克 | 塔姆卡U19B队 |  塔姆卡U19B队 | 已签约 | 
| 2011-08-15 |  大卫·尼·埃迪 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2011-08-01 |  桑德尔·普里 | 拉里萨 |  拉里萨 | 租借 | 
| 2011-07-01 |  马丁·乔贾 | 塔姆卡U19B队 |  塔姆卡U19B队 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  桑德尔·普里 | 凯尔采科罗纳 |  凯尔采科罗纳 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 |  大卫·尼·埃迪 | 科英布拉大学 |  科英布拉大学 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 |  凯文·安德森 | 塔姆卡U19B队 |  塔姆卡U19B队 | 已签约 | 
| 2011-01-01 |  桑德尔·普里 | 拉里萨 |  拉里萨 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  大卫·尼·埃迪 | 波尔图 |  波尔图 | 租借 | 
| 2010-01-01 |  桑德尔·普里 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 转会 | 
| 2010-01-01 |  大卫·尼·埃迪 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  大卫·尼·埃迪 | 勒贡市 |  勒贡市 | 转会 | 
| 2008-01-01 |  桑德尔·普里 | 土勒维克 |  土勒维克 | 转会 | 
| 2007-01-01 |  桑德尔·普里 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  桑德·亚历克斯·利特 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 租借结束 | 
| 2025-08-21 |  桑德·亚历克斯·利特 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2025-02-26 |  马吕斯·维斯特 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2025-01-28 |  桑德·亚历克斯·利特 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  凯文·安德森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  埃格特·纳鲁森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡 | 租借结束 | |
| 2024-12-31 |  马吕斯·维斯特 | 土勒维克 |  土勒维克 | 租借结束 | 
| 2024-08-27 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2024-07-31 |  凯文·安德森 | 威克伊勒特 | 已签约 | |
| 2024-03-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 爱尔华 |  爱尔华 | 已签约 | 
| 2024-02-27 |  马吕斯·维斯特 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2024-02-19 |  迈罗·米尔 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2024-02-08 |  特里斯坦·科斯克 | 阿斯蒂 |  阿斯蒂 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  凯文·安德森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  迈罗·米尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  马丁·乔贾 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-01-01 |  阿卡基格维内里亚 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2023-10-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 谢赫拉塞尔 |  谢赫拉塞尔 | 已签约 | 
| 2023-07-06 |  亨利·贾弗瑞德 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2023-02-21 |  特里斯坦·科斯克 | 纳尔瓦 | 已签约 | |
| 2023-02-03 |  拉斯姆斯·卡拉斯 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2023-01-01 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2022-12-31 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡 | 租借结束 | |
| 2022-07-29 |  加尼乌·奥贡贝 | 佩塔 |  佩塔 | 已签约 | 
| 2022-07-28 |  理查德·艾兰德 | 潭美卡 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  马丁·乔贾 | 威克伊勒特 |  威克伊勒特 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 塔林弗洛拉C队 |  塔林弗洛拉C队 | 已签约 | |
| 2022-02-10 |  桑德尔·普里 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-02-01 |  塔内尔·兰格 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-01-28 |  桑德·亚历克斯·利特 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  亨利·贾弗瑞德 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  特里斯坦·科斯克 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  阿卡基格维内里亚 | 潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2022-01-01 |  埃格特·纳鲁森 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  马吕斯·维斯特 | 土勒维克 | 已签约 | |
| 2022-01-01 | 潭美卡B队 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 |  贾科莫·乌杰里 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2021-12-31 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2021-08-31 |  亨利·贾弗瑞德 | 松达尔 |  松达尔 | 已签约 | 
| 2021-08-07 |  理查德·艾兰德 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-27 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 诺米联 |  诺米联 | 租借 | 
| 2021-07-21 |  马特·保罗·普雷曼 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2021-02-27 |  加尼乌·奥贡贝 | 土勒维克 |  土勒维克 | 已签约 | 
| 2021-02-07 |  桑德尔·普里 | 塔林军团 |  塔林军团 | 已签约 | 
| 2021-01-18 |  理查德·艾兰德 | 纳尔瓦 |  纳尔瓦 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 诺米联 |  诺米联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  马吕斯·维斯特 | 维尔詹迪U21 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  埃格特·纳鲁森 | 潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  贾科莫·乌杰里 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 已签约 | 
| 2020-09-22 |  加尼乌·奥贡贝 | 波萨维吉 | 已签约 | |
| 2020-08-24 |  亨利·贾弗瑞德 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  理查德·艾兰德 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  马吕斯·维斯特 | 维尔詹迪U17 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  拉斯姆斯·卡拉斯 | 派德 | 已签约 | |
| 2019-07-18 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 | 已签约 | |
| 2019-05-06 |  特里斯坦·科斯克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-05-05 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借结束 | 
| 2019-03-28 |  特里斯坦·科斯克 | 费基尔 |  费基尔 | 租借 | 
| 2019-02-07 |  桑德尔·普里 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2019-01-25 |  大卫·尼·埃迪 | 埃尔维斯 | 转会 | |
| 2019-01-01 |  迈罗·米尔 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  贾科莫·乌杰里 | 威克伊勒特 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  帕特里克·詹罗·维尔玛 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2019-01-01 |  桑德·亚历克斯·利特 | 诺米联 | 已签约 | |
| 2019-01-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  迈罗·米尔 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  亨利·贾弗瑞德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-12-31 |  理查德·艾兰德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 租借结束 | 
| 2018-07-14 |  亨利·贾弗瑞德 | 潭美卡 |  潭美卡 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  拉斯姆斯·卡拉斯 | 派德U21 | 已签约 | |
| 2018-02-19 |  理查德·艾兰德 | 帕尔努瓦普鲁斯 |  帕尔努瓦普鲁斯 | 租借 | 
| 2018-01-06 |  迈罗·米尔 | 库雷撒勒 |  库雷撒勒 | 租借 | 
| 2018-01-01 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  帕特里克·詹罗·维尔玛 | 潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2018-01-01 |  阿茨·图萨鲁 | 潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  马特·保罗·普雷曼 | 塔林利瓦迪亚 |  塔林利瓦迪亚 | 租借结束 | 
| 2017-07-17 |  马特·保罗·普雷曼 | 潭美卡B队 |  潭美卡B队 | 租借 | 
| 2017-07-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 布赛廷 |  布赛廷 | 已签约 | 
| 2017-06-22 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2017-03-30 |  大卫·尼·埃迪 | 罗瓦涅米 |  罗瓦涅米 | 转会 | 
| 2017-01-21 |  桑德尔·普里 | 沃特福德联队 |  沃特福德联队 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  特里斯坦·科斯克 | 派德 |  派德 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 塔林利瓦迪亚 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  阿图尔·乌里扬诺夫 | 潭美卡B队 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  亨利·贾弗瑞德 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  帕特里克·詹罗·维尔玛 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  迈罗·米尔 | 塔林弗洛拉 |  塔林弗洛拉 | 已签约 | 
| 2016-09-01 |  大卫·尼·埃迪 | 奥里萨 | 转会 | |
| 2016-08-05 |  桑德尔·普里 | 卡里鲁 |  卡里鲁 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  迈罗·米尔 | 塔林弗洛拉二队 |  塔林弗洛拉二队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  加尼乌·奥贡贝 | 意诺西斯 |  意诺西斯 | 已签约 | 
| 2016-02-17 |  桑德尔·普里 | 卡尔维纳 |  卡尔维纳 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  马特·保罗·普雷曼 | 塔林利瓦迪亚U21 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  迈罗·米尔 | 库雷撒勒 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  卡尔·凯瑟·基德加夫 | 塔梅卡足球俱乐部U17 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  亨利·贾弗瑞德 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | |
| 2016-01-01 |  特里斯坦·科斯克 | 潭美卡 | 已签约 | |
| 2015-07-14 |  雷奥·拉布斯 | 潭美卡 |  潭美卡 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  桑德尔·普里 | 斯莱戈流浪者 | 已签约 | |
