 
            NSI鲁纳维克
              NSIRunavik
            球队市值:€1920000
            | 所属联赛 | : | 法罗超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | NSI鲁纳维克(英文名:NSIRunavik,粤语名:NSI鲁纳维克), 是法罗超联赛的一支足球俱乐部,当前NSI鲁纳维克的市值为:€1920000,NSI鲁纳维克共有球员37人,外籍球员17人,我们将为你实时更新NSI鲁纳维克赛事数据信息。 | ||||||
NSI鲁纳维克荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2022-2023
- 
                     法罗群岛杯冠军x 3 201720021986
- 
                     法罗群岛超级杯冠军x 1 2008
- 
                     法罗群岛足球联赛冠军x 1 2007
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  克莱门特·奥尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  克里斯蒂安·琼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  米尔扎·穆吉奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  V.艾加蒂尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  贝特尔·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  贾斯珀·范德海登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  米查·普兹比尔斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  凯文·贾布林斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  西蒙·罗格维·汉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  索尔维·西格瓦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 |  舒尔杜·保利·尼尔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  佩特尔·亨策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  斯特凡·洛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  丹尼尔·奥布基亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  阿伦·库德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  雅各布·雅各布森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 |  埃米尔·琼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  丹尼尔·奥布基亚 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2025-06-19 | 弗洛 |  弗洛 | 已签约 | |
| 2025-03-04 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  凯文·贾布林斯基 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2025-02-09 |  米尔扎·穆吉奇 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  米查·普兹比尔斯基 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-08-01 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 退役 | |
| 2024-07-19 |  凯文·贾布林斯基 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  米尔扎·穆吉奇 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2024-06-17 |  V.艾加蒂尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  丹尼尔·奥布基亚 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  贾斯珀·范德海登 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿伦·库德森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 埃格尔森德 |  埃格尔森德 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  克莱门特·奥尔森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  V.艾加蒂尔斯 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已解约 | 
| 2023-06-08 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 租借 | 
| 2023-04-09 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已签约 | |
| 2023-02-27 |  V.艾加蒂尔斯 | 北雪平 |  北雪平 | 已签约 | 
| 2023-02-04 |  克莱门特·奥尔森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | 格鲁德 |  格鲁德 | 已签约 | 
| 2023-01-28 |  西蒙·罗格维·汉森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  克里斯蒂安·琼森 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  阿伦·库德森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  斯特凡·洛金 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 沙夫豪森 |  沙夫豪森 | 已签约 | 
| 2022-06-10 |  丹尼尔·奥布基亚 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2022-03-11 | 弗洛 |  弗洛 | 已签约 | |
| 2022-01-23 |  米查·普兹比尔斯基 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-01-16 |  西蒙·罗格维·汉森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  凯文·贾布林斯基 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  贾斯珀·范德海登 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  克里斯蒂安·琼森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  丹尼尔·奥布基亚 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  丹尼尔·奥布基亚 | 斯帕尔青年队 |  斯帕尔青年队 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  克里斯蒂安·琼森 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 租借结束 | 
| 2021-06-18 |  克里斯蒂安·琼森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 租借 | 
| 2021-06-18 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2021-02-09 |  V.艾加蒂尔斯 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 已签约 | 
| 2021-01-22 |  丹尼尔·奥布基亚 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借 | 
| 2021-01-10 |  斯特凡·洛金 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2021-01-10 |  米查·普兹比尔斯基 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  贾斯珀·范德海登 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  索尔维·西格瓦森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2020-09-28 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 租借 | 
| 2020-05-29 |  V.艾加蒂尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-05-01 |  斯特凡·洛金 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2020-04-28 |  V.艾加蒂尔斯 | 利沃诺 |  利沃诺 | 已解约 | 
| 2020-03-01 |  贾斯珀·范德海登 | 特罗图尔 |  特罗图尔 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  V.艾加蒂尔斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-09 |  凯文·贾布林斯基 | 埃格尔森德 |  埃格尔森德 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿伦·库德森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 克拉克斯维克B队 |  克拉克斯维克B队 | 已解约 | |
| 2020-01-01 |  V.艾加蒂尔斯 | 卡尔马 |  卡尔马 | 已解约 | 
| 2019-12-31 |  斯特凡·洛金 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已解约 | 
| 2019-02-15 |  米尔扎·穆吉奇 | 里塞克罗斯特 |  里塞克罗斯特 | 已签约 | 
| 2019-02-09 |  凯文·贾布林斯基 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  斯特凡·洛金 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 租借 | 
| 2019-01-08 |  米尔扎·穆吉奇 | 巴拉特威格 |  巴拉特威格 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  米查·普兹比尔斯基 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  西蒙·罗格维·汉森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  米查·普兹比尔斯基 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 租借结束 | 
| 2018-06-29 |  米查·普兹比尔斯基 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借 | 
| 2018-01-25 |  米查·普兹比尔斯基 | 史卡拉 |  史卡拉 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 转会 | 
| 2018-01-12 |  米尔扎·穆吉奇 | 里塞克罗斯特 |  里塞克罗斯特 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  凯文·贾布林斯基 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 租借结束 | 
| 2017-08-31 |  贾斯珀·范德海登 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2017-08-08 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 租借 | 
| 2017-08-02 |  米尔扎·穆吉奇 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | 
| 2017-03-08 |  米尔扎·穆吉奇 | 诺度顿 |  诺度顿 | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  贝特尔·汉森 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2016-03-12 |  米尔扎·穆吉奇 | 尤特斯科腾 |  尤特斯科腾 | 已签约 | 
| 2016-01-19 |  贾斯珀·范德海登 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  克里斯蒂安·琼森 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2015-11-25 |  贾斯珀·范德海登 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2015-09-13 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | |
| 2015-08-18 |  米尔扎·穆吉奇 | 尤特斯科腾 |  尤特斯科腾 | 租借 | 
| 2015-02-19 |  米尔扎·穆吉奇 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2015-01-08 |  V.艾加蒂尔斯 | 米亚尔比 |  米亚尔比 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  克里斯蒂安·琼森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港B队 |  托尔斯港B队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | |
| 2014-07-07 |  克里斯蒂安·琼森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2014-07-06 |  克里斯蒂安·琼森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  贾斯珀·范德海登 | 利尔斯 |  利尔斯 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  克里斯蒂安·琼森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 租借 | 
| 2014-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | 云拿域克U21 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  贝特尔·汉森 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 盖斯 U19 |  盖斯 U19 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2011-12-31 |  克里斯蒂安·琼森 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  克里斯蒂安·琼森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2010-11-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  克莱门特·奥尔森 | 云拿域克U21 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 |  丹尼尔·奥布基亚 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-06-19 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | |
| 2025-03-04 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-03-03 |  凯文·贾布林斯基 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2025-01-08 |  米查·普兹比尔斯基 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-09-01 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | ||
| 2024-07-19 |  凯文·贾布林斯基 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2024-07-12 |  米尔扎·穆吉奇 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-07-05 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2024-06-17 |  V.艾加蒂尔斯 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | |
| 2024-03-08 |  丹尼尔·奥布基亚 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2024-02-19 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 谢夫 |  谢夫 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  贾斯珀·范德海登 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  阿伦·库德森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2023-12-31 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 租借结束 | 
| 2023-12-31 |  克莱门特·奥尔森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 租借结束 | 
| 2023-07-01 |  V.艾加蒂尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2023-06-08 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 埃格尔森德 |  埃格尔森德 | 租借 | 
| 2023-04-09 | 弗洛 |  弗洛 | 已签约 | |
| 2023-02-27 |  V.艾加蒂尔斯 | 布洛马波卡纳 |  布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2023-02-04 |  克莱门特·奥尔森 | 贝雷达比历克 |  贝雷达比历克 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | 斯达 |  斯达 | 已签约 | 
| 2023-01-28 |  西蒙·罗格维·汉森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  斯特凡·洛金 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  阿伦·库德森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2023-01-09 |  克里斯蒂安·琼森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 纳沙泰尔 |  纳沙泰尔 | 已签约 | 
| 2022-06-10 |  丹尼尔·奥布基亚 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2022-03-11 | 斯托曼 |  斯托曼 | 已签约 | |
| 2022-01-23 |  米查·普兹比尔斯基 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2022-01-16 |  西蒙·罗格维·汉森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2022-01-14 |  凯文·贾布林斯基 | 厄斯特松德 |  厄斯特松德 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  克里斯蒂安·琼森 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 已签约 | 
| 2022-01-08 |  贾斯珀·范德海登 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2022-01-05 |  丹尼尔·奥布基亚 | 约克联FC |  约克联FC | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  丹尼尔·奥布基亚 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 |  克里斯蒂安·琼森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 租借结束 | 
| 2021-06-18 |  克里斯蒂安·琼森 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 租借 | 
| 2021-06-18 |  凯文·贾布林斯基 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2021-02-09 |  V.艾加蒂尔斯 | 北雪平 |  北雪平 | 已签约 | 
| 2021-01-22 |  丹尼尔·奥布基亚 | 斯帕尔青年队 |  斯帕尔青年队 | 租借 | 
| 2021-01-10 |  斯特凡·洛金 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2021-01-10 |  米查·普兹比尔斯基 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2021-01-06 |  贾斯珀·范德海登 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  索尔维·西格瓦森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2020-12-31 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德尼斯 | 租借结束 | |
| 2020-06-01 |  拉尔斯·马克曼鲁德 | 桑德菲杰 | 已签约 | |
| 2020-05-29 |  V.艾加蒂尔斯 | 米亚尔比 | 已签约 | |
| 2020-05-01 |  斯特凡·洛金 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2020-04-28 |  V.艾加蒂尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-03-01 |  贾斯珀·范德海登 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2020-02-04 |  V.艾加蒂尔斯 | 利沃诺 | 已签约 | |
| 2020-01-09 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德尼斯 |  桑德尼斯 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  阿伦·库德森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  V.艾加蒂尔斯 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 沙夫豪森 | 已签约 | |
| 2020-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2019-12-31 |  斯特凡·洛金 | NSI鲁纳维克II |  NSI鲁纳维克II | 租借结束 | 
| 2019-07-01 |  丹尼尔·奥布基亚 | 欧登塞 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-02-15 |  米尔扎·穆吉奇 | 卢布尔雅那奥林匹亚 |  卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2019-02-09 |  凯文·贾布林斯基 | 埃格尔森德 |  埃格尔森德 | 已签约 | 
| 2019-01-28 |  斯特凡·洛金 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 租借 | 
| 2019-01-08 |  米查·普兹比尔斯基 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2019-01-08 |  米尔扎·穆吉奇 | 里塞克罗斯特 |  里塞克罗斯特 | 已签约 | 
| 2019-01-08 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | |
| 2019-01-08 |  西蒙·罗格维·汉森 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 已签约 | 
| 2018-12-31 |  米查·普兹比尔斯基 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 租借结束 | 
| 2018-06-29 |  米查·普兹比尔斯基 | B36托尔斯港 |  B36托尔斯港 | 租借 | 
| 2018-03-16 |  贾斯珀·范德海登 | 特罗图尔 | 已签约 | |
| 2018-01-25 |  米查·普兹比尔斯基 | 维德祖罗兹 |  维德祖罗兹 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  米尔扎·穆吉奇 | 巴拉特威格 |  巴拉特威格 | 已签约 | 
| 2018-01-12 |  凯文·贾布林斯基 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 转会 | 
| 2018-01-01 | EB斯特雷穆尔 |  EB斯特雷穆尔 | 已签约 | |
| 2017-12-31 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德菲杰 |  桑德菲杰 | 租借结束 | 
| 2017-08-08 |  凯文·贾布林斯基 | 诺霍斯 |  诺霍斯 | 租借 | 
| 2017-08-02 |  米尔扎·穆吉奇 | 里塞克罗斯特 |  里塞克罗斯特 | 已签约 | 
| 2017-03-08 |  米尔扎·穆吉奇 | 奥拉夫斯维克维京 |  奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | 
| 2017-01-23 |  凯文·贾布林斯基 | 桑德菲杰 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | 史卡拉 |  史卡拉 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 克拉克斯维克B队 |  克拉克斯维克B队 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
| 2016-07-01 |  贝特尔·汉森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2016-03-17 |  法比安·奥斯塔加德·内斯 | 格鲁德 | 已签约 | |
| 2016-03-12 |  米尔扎·穆吉奇 | 诺度顿 |  诺度顿 | 已签约 | 
| 2016-01-19 |  贾斯珀·范德海登 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 已签约 | 
| 2016-01-01 |  克里斯蒂安·琼森 | 克拉克斯维克 |  克拉克斯维克 | 已签约 | 
| 2016-01-01 | B68托夫迪亚B队 | 已签约 | ||
| 2016-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2015-12-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 尤特斯科腾 | 租借结束 | |
| 2015-11-25 |  贾斯珀·范德海登 | 霍格斯特拉腾 |  霍格斯特拉腾 | 已签约 | 
| 2015-02-19 |  米尔扎·穆吉奇 | 尤特斯科腾 |  尤特斯科腾 | 已签约 | 
| 2015-01-08 |  V.艾加蒂尔斯 | 卡尔马 |  卡尔马 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  克里斯蒂安·琼森 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2014-07-07 |  克里斯蒂安·琼森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2014-07-06 |  克里斯蒂安·琼森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  贾斯珀·范德海登 | 吉尔 |  吉尔 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港B队 |  托尔斯港B队 | 已签约 | 
| 2014-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | NSI鲁纳维克II | 已签约 | |
| 2014-01-01 |  克里斯蒂安·琼森 | B68托夫迪亚B队 |  B68托夫迪亚B队 | 租借 | 
| 2013-07-01 |  贾斯珀·范德海登 | 利尔斯 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  贝特尔·汉森 | 施克堡U19 |  施克堡U19 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  米查·普兹比尔斯基 | 云拿域克U21 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  米尔扎·穆吉奇 | 哥德堡盖斯 |  哥德堡盖斯 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2012-01-01 |  V.艾加蒂尔斯 | 米亚尔比 | 已签约 | |
| 2011-12-31 |  克里斯蒂安·琼森 | NSI鲁纳维克 |  NSI鲁纳维克 | 租借结束 | 
| 2011-07-01 |  克里斯蒂安·琼森 | 维斯图尔 |  维斯图尔 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | B71莎杜 |  B71莎杜 | 已签约 | 
| 2010-11-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 租借结束 | 
| 2010-08-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 阿吉尔 |  阿吉尔 | 租借 | 
| 2009-01-01 |  西蒙·罗格维·汉森 | 托尔斯港 |  托尔斯港 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  克莱门特·奥尔森 | NSI鲁纳维克 | 已签约 | 
