克罗地亚
Croatia
球队市值:€295800000
| 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 克罗地亚(英文名:Croatia,粤语名:克罗地亚), 是联赛的一支足球俱乐部,当前克罗地亚的市值为:€295800000,克罗地亚共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新克罗地亚赛事数据信息。 | ||||||
克罗地亚荣誉榜
-

世界杯亚军x 1
2018 -

世界杯季军x 2
20221998
全部
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|
全部
世界杯
欧洲足球锦标赛
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 4 |
| 总 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 | 2 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/2 | 7 | 2 |
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 2 |
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|
| 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4/1 | 5 | 2 |
| 主 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/1 | 4 | 1 |
| 客 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 2 |
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3/6 | 2 | 3 |
| 主 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3/3 | 2 | 3 |
| 客 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/3 | 0 | 4 |
| 总 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13/4 | 16 | 2 |
| 主 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7/2 | 7 | 2 |
| 客 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6/2 | 9 | 2 |
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 |
|---|
| 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) |
|---|
| 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ |
|---|
| 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ |
|---|
| 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 |
|---|
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|
世界杯
欧洲足球锦标赛
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|